| 一、石油乙烯副產(chǎn)物類 |
| 序號 | 項目名稱 | 施工單位 | 投產(chǎn)年份 |
| 1 | 16萬噸/年乙烯擴產(chǎn)脫丙烷塔技術(shù)改造項目 | 蘭州化學(xué)工業(yè)公司 | 1998 |
| 2 | 18萬噸/年乙烯項目油洗塔技術(shù)改造項目 | 北京東方石油化工有限公司 | 2000 |
| 3 | TH—1聚乙烯催化劑項目 | 齊魯石化淄博新聯(lián)工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2000 |
| 4 | K—樹脂項目 苯乙烯塔、環(huán)己烷精制系統(tǒng) | 撫順石化公司塑料廠 | 2001 |
| 5 | 3萬噸/年C5精制項目 | 北京東方石油化工有限公司 | 2002 |
| 6 | 1萬噸/年熱聚法分離C9石油樹脂項目 | 齊魯石化淄博新聯(lián)工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2002 |
| 7 | 提萘裝置改造項目 | 山東齊隆化工股份有限公司 | 2005 |
| 8 | 5萬噸/年加氫餾分油項目工藝開發(fā)項目 | 山東銳博化工股份有限公司 | 2006 |
| 9 | 10萬噸/年C9餾分綜合利用項目 | 山東齊隆化工股份有限公司 | 2006 |
| 10 | 6萬噸/年重混合油綜合利用項目 | 山東齊隆化工股份有限公司 | 2006 |
| 11 | 茚類樹脂油的生產(chǎn)工藝技術(shù)開發(fā)項目 | 山東齊隆化工股份有限公司 | 2006 |
| 12 | 乙烯裝置副產(chǎn)物生產(chǎn)稀釋劑工藝項目 | 山東天泉化工股份有限公司 | 2006 |
| 13 | 揚子C9生產(chǎn)石油樹脂的工藝技術(shù)開發(fā)項目 | 南京齊東化工股份有限公司 | 2007 |
| 14 | 10萬噸/年乙烯焦油綜合利用研究開發(fā)項目 | 茂名華隆化工股份有限公司 | 2007 |
| 15 | 乙烯焦油綜合利用成套技術(shù)開發(fā)項目 | 吉林市吉化北方云雀工貿(mào)有限公司 | 2008 |
| 16 | C4 、C5及重芳烴綜合利用技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用研究項目 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 2009 |
| 17 | 2萬噸/年重芳烴節(jié)能改造項目 | 山東銳博化工股份有限公司 | 2009 |
| 18 | 5000噸/年混合甲基萘項目研究開發(fā)項目 | 山東齊隆化工股份有限公司 | 2010 |
| 19 | 雙環(huán)戊二烯產(chǎn)品精制項目 | 山東齊隆化工股份有限公司 | 2010 |
| 20 | 22萬噸/年裂解焦油項目 | 撫順齊隆化工股份有限公司 | 2010 |
| 21 | 10萬噸/年裂解C9深加工項目項目 | 撫順齊隆化工股份有限公司 | 2010 |
| 22 | 10萬噸/年C9綜合利用技術(shù)項目 | 山東銳博化工股份有限公司 | 2011 |
| 23 | 8萬噸/年C9分離工藝技術(shù)項目 | 武漢魯華粵達化工有限公司 | 2011 |
| 24 | 10萬噸/年雙環(huán)戊二烯和雙甲基環(huán)戊二烯精制項目 | 武漢魯華粵達化工有限公司 | 2011 |
| 25 | 12萬噸/年裂解C9綜合利用項目 | 南京揚子精細化工有限公司 | 2011 |
| 26 | 1萬噸/年熱聚合法連續(xù)生產(chǎn)石油樹脂項目 | 撫順齊隆化工股份有限公司 | 2012 |
| 27 | 10萬噸/年溶劑油及油品儲運項目 | 盤錦海藍石化有限公司 | 2012 |
| 28 | 9萬噸/年C9綜合利用項目 | 遼寧北化魯華化工有限公司 | 2013 |
| 29 | 20萬噸/年乙烯焦油綜合利用項目 | 四川盛馬化工股份有限公司 | 2014 |
| 30 | 1.5萬噸/年碳九冷聚樹脂裝置項目 | 新疆獨山子天利實業(yè)總公司 | 2016 |
| 31 | 20萬噸/年白油裝置分離系統(tǒng) | 山東久利化工有限公司 | 2016 |
| 32 | 15噸/日礦物油深加工技術(shù) | 天津瑞麗斯油墨材料有限公司 | 2016 |
| 33 | 15萬噸/年乙烯焦油綜合利用項目 | 南京揚子精細化工有限責(zé)任公司 | 2017 |
| 34 | 3萬噸/年雙環(huán)戊二烯裝置項目 | 克拉瑪依天利恒華石化有限公司 | 2018 |
| 35 | 4萬噸/年重整碳九分離技術(shù) | 山東銳博化工有限公司 | 2018 |
| 36 | 乙烯裂解副產(chǎn)品綜合利用碳九分離加氫裝置分離技術(shù)合同 | 浙江德榮化工有限公司 | 2018 |
| 37 | 裂解碳九及裂解焦油綜合利用技術(shù) | 湛江實華化工有限公司 | 2019 |
| 38 | 克拉瑪依市天利恒華石化有限公司3萬噸/年雙環(huán)戊二烯裝置項目 | 克拉瑪依市天利恒華石化有限公司 | 2019 |
| 39 | 用于加氫的碳九熱聚石油樹脂合成技術(shù)開發(fā)合同 | 淄博魯華泓錦新材料有限公司 | 2019 |
| 40 | 乙烯原料優(yōu)化-裂化輕石腦油回收異戊烷技術(shù)開發(fā) | 遼寧北方華錦五洲化工工程設(shè)計有限公司 | 2020 |
| 41 | 重整重芳烴綜合利用技術(shù) | 遼寧北方華錦五洲化工工程設(shè)計有限公司 | 2020 |
| 42 | 2萬噸/年DM及4萬噸/年BMA工藝包開發(fā) | 淄博齊塑環(huán)保科技有限公司 | 2020 |
| 43 | 8萬噸/年碳九分離裝置工藝技術(shù) | 恒力石化(大連)化工有限公司 | 2021 |
| 44 | 10.0萬噸/年C9分離裝置工藝技術(shù) | 江蘇斯?fàn)柊钍邢薰?/td> | 2021 |
| 45 | 10萬噸/年裂解碳九深加工項目 | 遼寧宇富精細化工有限公司 | 2021 |
| 46 | 石腦油及煤油優(yōu)化分離流程模擬放大試驗 | 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | 2022 |
| 47 | 5.6萬噸/年雙環(huán)戊二烯裝置工藝包 | 吉林市吉化北方錦江石化有限公司 | 2022 |
| 48 | 5.0萬噸/年雙環(huán)戊二烯裝置 | 廣東東杰新材料有限公司 | 2022 |
| 49 | 乙烯焦油綜合利用技術(shù) | 洛陽九源新材料有限公司 | 2023 |
| 50 | 25萬噸/年白油裝置技改項目 | 山東銳博化工有限公司 | 2023 |
| 51 | 碳五碳九綜合利用項目 | 濮陽市奧博特新材料有限公司 | 2023 |
| 52 | C5餾分中環(huán)戊二烯聚合成雙環(huán)戊二烯聚合工段工藝技術(shù)包 | 新疆寰球工程公司 | 2023 |
|
|
|
|
| 二、酚類 |
| 序號 | 項目名稱 | 施工單位 | 投產(chǎn)年份 |
| 1 | 3000噸/年 2,4-二叔丁基苯酚聯(lián)產(chǎn)裝置項目 | 鞍山五環(huán)化工有限公司 | 2001 |
| 2 | 波蘭10萬噸/年壬基酚裝置擴產(chǎn)至2萬噸/年改造項目 | 藍星石油化工有限公司大慶分公司 | 2003 |
| 3 | 2萬噸/年壬基酚裝置齊聚物精制技術(shù)開發(fā)項目 | 藍星石油化工有限公司大慶分公司 | 2006 |
| 4 | 2000噸/年混甲酚分離裝置項目 | 北北京德源化工制品有限公司 | 2006 |
| 5 | 1.5萬噸/年叔丁基酚生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)項目 | 鞍山五環(huán)化工有限公司 | 2007 |
| 6 | 烷基酚系列產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)開發(fā)項目 | 藍星石油化工有限公司大慶分公司 | 2007 |
| 7 | 1萬噸/年壬基酚裝置改造項目 | 吉林市吉化北方云雀工貿(mào)有限公司 | 2008 |
| 8 | 叔丁酚連續(xù)精制技術(shù)項目 | 鞍山五環(huán)化工有限公司 | 2008 |
| 9 | 1.5萬噸/年對叔丁基苯酚項目 | 上海彤程化工有限公司 | 2009 |
| 10 | 1.5萬噸/年混甲酚分離項目 | 東營海源化工股份有限公司 | 2013 |
| 11 | 2.5萬噸/年間對混甲酚分離項目 | 山東京博石油化工有限公司 | 2017 |
| 12 | 200噸/年2,6-酚中試裝置 | 黃河三角洲京博化工研究院有限公司 | 2017 |
| 13 | 1.6萬噸/粗苯酚精制技術(shù)開發(fā)合同 | 山東京博石油化工有限公司 | 2018 |
| 14 | 日產(chǎn)35噸對特辛基苯酚技術(shù) | 淄博旭佳化工有限公司 | 2020 |
| 15 | 5000噸/年間對甲酚分離項目 | 赤峰博元科技有限公司 | 2021 |
| 16 | 5萬噸/年烷基酚工業(yè)化生產(chǎn)可行性研究設(shè)計 | 天津大學(xué) | 2022 |
| 17 | 1.2-二氯丙烷回收改造項目 | 淄博市臨淄昊虹工貿(mào)有限公司 | 2023 |
| 18 | 8萬噸/年烷烴分離裝置 | 湖南長煉興長集團有限責(zé)任公司 | 2023 |
| 19 | 三氯甲烷脫溴T3336A、T3336B塔內(nèi)件設(shè)計 | 重慶恒中能源裝備股份有限公司 | 2023 |
|
|
|
|
| 三、溶劑回收 |
| 序號 | 項目名稱 | 施工單位 | 投產(chǎn)年份 |
| 1 | 引進芳烴裝置原料預(yù)分離系統(tǒng)的技術(shù)改造項目 | 中國石油遼陽石油化纖公司 | 2004 |
| 2 | 芳綸-ⅡNMP溶劑回收項目 | 河北硅谷化工有限公司 | 2005 |
| 3 | 芳綸-ⅡNMP溶劑回收項目 | 河南神馬集團有限責(zé)任公司 | 2006 |
| 4 | 芳綸-III裝置DMAC溶劑回收項目工藝開發(fā)項目 | 中藍晨光化工研究院有限公司 | 2009 |
| 5 | 1000噸/年芳綸1414項目蒸餾釜填料設(shè)計開發(fā)項目 | 中藍晨光化工研究院有限公司 | 2010 |
| 6 | 芳綸Ⅱ裝置尾氣處理技術(shù)開發(fā)項目 | 中藍晨光化工研究院有限公司 | 2010 |
| 7 | 芳綸-III裝置尾氣處理技術(shù)開發(fā)項目 | 中藍晨光化工研究院有限公司 | 2010 |
| 8 | 芳綸Ⅱ裝置萃取塔改造技術(shù)項目 | 藍星(成都)新材料有限公司 | 2013 |
| 9 | 氨醇廢液回收中試技術(shù)項目 | 中物功能材料研究院 | 2013 |
| 10 | 年處理量15000噸廢有機溶液回收項目 | 上海天漢環(huán)境資源有限公司 | 2019 |
| 11 | ABS脫揮回收系統(tǒng)工藝包開發(fā) | 遼寧北方華錦五洲化工工程設(shè)計有限公司 | 2020 |
| 12 | 5萬噸/年烷基酚工業(yè)化生產(chǎn)可行性研究設(shè)計 | 天津大學(xué) | 2021 |
| 13 | F-3裝置溶劑回收單元尾氣治理項目 | 中藍晨光化工有限公司 | 2022 |
| 14 | 芳綸Ⅱ溶劑回收裝置改造項目 | 中芳特纖股份有限公司 | 2022 |
|
|
|
|
| 四、醇類 |
| 序號 | 項目名稱 | 施工單位 | 投產(chǎn)年份 |
| 1 | 甲醇回收塔技術(shù)改造項目 | 中國石油遼陽石油化纖公司 | 1995 |
| 2 | 聚酯裝置甲醇精制塔擴產(chǎn)技術(shù)改造項目 | 中國石油遼陽石油化纖公司 | 1995 |
| 3 | 4萬噸/年甲醇擴產(chǎn)改造項目 | 湖北宜昌化肥廠 | 1996 |
| 4 | 5萬噸/年甲醇利舊改造項目 | 北京化工實驗廠 | 1997 |
| 5 | 2500噸/年 85%叔丁醇和高純叔丁醇項目 | 蘭州化學(xué)工業(yè)公司 | 1999 |
| 6 | 1.3萬噸/年合成氨裝置甲醇精制系統(tǒng)擴產(chǎn)改造項目 | 湖北宜昌銀氮集團 | 2000 |
| 7 | 10萬噸/年甲醇精餾項目 | 北京化工實驗廠 | 2005 |
| 8 | 水合法叔丁醇精餾工藝項目 | 蘭州化學(xué)工業(yè)公司 | 2006 |
| 9 | 水合法叔丁醇精餾工藝項目 | 北京平順化工有限公司 | 2007 |
| 10 | 5萬噸/年危險廢物綜合利用 | 山東昊虹環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2021 |
| 11 | 3000噸/年甲醇水溶液分離技術(shù)許可合同 | 黑龍江安友化工有限公司 | 2021 |
|
|
|
|
| 五、其他 |
| 序號 | 項目名稱 | 施工單位 | 投產(chǎn)年份 |
| 1 | 5000噸/年苯酐擴建項目 | 天津溶劑廠 | 1991 |
| 2 | 引進丙烯酸裝置2A塔內(nèi)件國產(chǎn)化項目 | 北京東方石油化工有限公司 | 1992 |
| 3 | 1.2萬噸/年苯酐精制項目 | 天津溶劑廠 | 1995 |
| 4 | 乙醚精餾提純裝置項目 | 吉化集團吉林市龍山化工廠 | 1995 |
| 5 | 6萬噸/年合成氨擴產(chǎn)氣體凈化系統(tǒng)項目 | 河南鄲城化肥廠 | 1996 |
| 6 | 10萬噸/年合成氨銅洗塔改造項目 | 北京化工實驗廠 | 1996 |
| 7 | 引進丙烯酸裝置3A塔內(nèi)件國產(chǎn)化項目 | 北京東方石油化工有限公司 | 1997 |
| 8 | 橡膠廠苯-甲苯塔技術(shù)改造項目 | 蘭州化學(xué)工業(yè)公司 | 1998 |
| 9 | 高純氨水制備項目 | 北京東方石油化工有限公司 | 2001 |
| 10 | 16000MKal/年氨制冷系統(tǒng)吸收、精餾裝置項目 | 陜西華山化肥股份有限公司 | 2001 |
| 11 | TDI生產(chǎn)裝置產(chǎn)品精制塔設(shè)計項目 | 甘肅白銀銀光集團 | 2001 |
| 12 | 6萬噸/年合成氨飽和熱水塔改造和脫硫塔設(shè)計項目 | 山東泰安國利化工有限公司 | 2002 |
| 13 | 30萬噸/年硫酸氣體凈化裝置項目 | 湖北宜化集團有限責(zé)任公司 | 2003 |
| 14 | 8ton/h液氨制備氨水項目 | 天津普利奧能源技術(shù)發(fā)展有限公司 | 2016 |
| 15 | 1萬噸/年聚苯硫醚項目 | 銅陵瑞嘉特種材料有限公司 | 2016 |
| 16 | 1萬噸/年2-乙基蒽醌氯苯溶劑精制及甲苯連續(xù)萃取項目 | 吉化北方化學(xué)工業(yè)有限公司 | 2017 |
| 17 | 偏三甲苯異構(gòu)化制均三甲苯工藝包開發(fā) | 中國石油天然氣股份有限公司 | 2022 |
| 18 | 重芳烴生產(chǎn)均四甲苯工藝包編制 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 2023 |
|
|
|
|
| 六、塔內(nèi)件 |
| 序號 | 項目名稱 | 施工單位 | 投產(chǎn)年份 |
| 1 | 填料及內(nèi)購件設(shè)備 | 泰安雙豐化肥有限公司 | 2000 |
| 2 | 塔內(nèi)件及填料技術(shù)合同 | 甘肅銀光化學(xué)工業(yè)公司 | 2000 |
| 3 | 填料及塔內(nèi)件 | 甘肅省威武榮華工貿(mào)總公司 | 2001 |
| 4 | 塔填料及分布器 | 中國石油天然氣撫順石化分公司 | 2001 |
| 5 | 叔丁酚塔改造精餾塔 | 鞍山五環(huán)化工有限公司 | 2001 |
| 6 | 高純氨水制備項目 | 北京東方石油化工有限公司 | 2001 |
| 7 | T型導(dǎo)向浮閥 | 淄博新聯(lián)工貿(mào)有限公司 | 2002 |
| 8 | 填料、塔盤及塔內(nèi)件 | 湖北宜化化工有限公司宜都分公司 | 2002 |
| 9 | 填料 | 蘭州綠迪環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2002 |
| 10 | 塔內(nèi)件 | 湖北楚星化工股份有限公司 | 2003 |
| 11 | 硝基苯、苯胺分離裝置 | 蘭州化學(xué)工業(yè)公司 | 2003 |
| 12 | 塔內(nèi)件及填料合同 | 河南貝利石化股份有限公司 | 2004 |
| 13 | 塔內(nèi)件及填料合同 | 淄博銳博化工有限公司 | 2004 |
| 14 | 買賣合同 | 遼寧華錦化工集團有限公司 | 2005 |
| 15 | 填料合同 | 中藍晨光化工研究院 | 2005 |
| 16 | 塔內(nèi)件及填料合同 | 淄博銳博化工有限公司 | 2005 |
| 17 | 芳綸-ⅡNMP溶劑回收項目 | 河北硅谷化工有限公司 | 2006 |
| 18 | 塔內(nèi)件及填料合同 | 山東齊隆化工股份有限公司 | 2006 |
| 19 | 塔內(nèi)件及填料合同 | 中國神馬集團有限責(zé)任公司 | 2006 |
| 20 | 2.2萬噸/年壬基酚擴建填料及塔內(nèi)件 | 藍星石油化工有限公司大慶分公司 | 2006 |
| 21 | 10萬噸乙烯焦油綜合利用塔盤、分布器及填料 | 茂名華粵華隆化工股份有限公司 | 2007 |
| 22 | 塔內(nèi)件及填料合同 | 淄博銳博化工有限公司 | 2007 |
| 23 | 叔丁酚連續(xù)精制技術(shù)項目 | 鞍山五環(huán)化工有限公司 | 2009 |
| 24 | 塔內(nèi)件及填料合同 | 蘭州富德興達石化設(shè)備有限公司 | 2009 |
| 25 | 塔內(nèi)件及填料合同 | 北京德源化工制品有限公司 | 2009 |
| 26 | 高性能纖維項目塔內(nèi)件及填料購銷合同 | 中藍晨光化工研究設(shè)計院有限公司 | 2009 |
| 27 | 塔內(nèi)件及填料合同 | 山東銳博化工有限公司 | 2009 |
| 28 | 填料合同 | 上海金環(huán)石油荼開發(fā)有限公司 | 2009 |
| 29 | 填料及內(nèi)購件合同 | 山東齊隆化工股份有限公司 | 2009 |
| 30 | 塔內(nèi)件及填料合同 | 山東齊隆化工股份有限公司 | 2010 |
| 31 | 塔內(nèi)件及填料合同 | 東營海源化工股份有限公司 | 2011 |
| 32 | 塔內(nèi)件合同 | 撫順齊隆化工股份有限公司 | 2011 |
| 33 | 角鋼塔板采購 | 撫順齊隆化工股份有限公司 | 2012 |
| 34 | 精餾塔 | 盤錦藍海石化有限公司 | 2012 |
| 35 | 填料及塔內(nèi)件合同 | 藍星(成都)新材料有限公司 | 2013 |
| 36 | 設(shè)備采購合同 | 天津魯華化工有限公司 | 2013 |
| 37 | 碳九分離及雙環(huán)、甲雙精制裝置(3000單元) | 遼寧北化魯華化工有限公司 | 2013 |
| 38 | 填料及內(nèi)購件設(shè)備采購合同 | 四川晨光工程設(shè)計院 | 2012 |
| 39 | 精餾塔系統(tǒng) | 中藍晨光化工研究設(shè)計院有限公司 | 2014 |
| 40 | 泠凝器采購合同 | 中藍晨光化工研究設(shè)計院有限公司 | 2014 |
| 41 | 分布板購銷合同 | 遼寧北化魯華化工有限公司 | 2014 |
| 42 | 12萬噸/年裂解C9綜合利用項目填料及塔內(nèi)件 | 南京揚子精細化工有限責(zé)任公司 | 2014 |
| 43 | 填料及塔內(nèi)件合同 | 東營海源化工股份有限公司 | 2014 |
| 44 | 裂解碳九深加工項目塔內(nèi)件 | 撫順齊隆化工股份有限公司 | 2015 |
| 45 | 精餾系統(tǒng)采購 | 中物功能材料研究院 | 2015 |
| 46 | 填料合同 | 茂名華粵華隆化工有限公司 | 2015 |
| 47 | 樹脂催化劑采購合同 | 東營海源化工股份有限公司 | 2016 |
| 48 | F-3事業(yè)部備品備件填料 | 中藍晨光化工有限公司 | 2016 |
| 49 | 2500噸/年叔丁醇裝置T101塔更換填料 | 蘭州翔鑫工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2016 |
| 50 | 分布器買賣合同 | 盤錦和運新材料有限公司 | 2016 |
| 51 | 填料及內(nèi)購件增補采購合同 | 四川晨光工程設(shè)計院 | 2016 |
| 52 | 塔內(nèi)件采購合同 | 天津魯華化工有限公司 | 2016 |
| 53 | 15噸/日礦物油深加工技術(shù)填料及塔內(nèi)件 | 天津瑞麗斯油墨材料有限公司 | 2016 |
| 54 | 樹脂催化劑采購合同 | 東營海源化工股份有限公司 | 2017 |
| 55 | 不銹鋼精餾塔采購 | 中藍晨光化工有限公司 | 2017 |
| 56 | 填料及分布器合同 | 遼寧亦賽環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2017 |
| 57 | 工礦產(chǎn)品購銷合同 | 東營海源化工股份有限公司 | 2018 |
| 58 | 填料及分布器合同 | 盤錦寧泰能源科技有限公司 | 2018 |
| 59 | 工礦產(chǎn)品購銷合同 | 東營海源化工股份有限公司 | 2019 |
| 60 | 填料合同 | 蘭州富德興達石化設(shè)備有限公司 | 2019 |
| 61 | 填料合同 | 中藍晨光化工有限公司 | 2020 |
| 62 | 填料合同 | 宜賓市華欣化工有限公司 | 2020 |
| 63 | 填料合同 | 靖江神駒容器制造有限公司 | 2020 |
| 64 | 200噸/年聚烯烴催化劑精餾回收項目 | 四川錦成化學(xué)催化劑有限公司 | 2020 |
| 65 | 塔內(nèi)件合同 | 威海金泓高分子有限公司 | 2022 |
| 66 | 芳綸Ⅱ溶劑回收裝置改造項目 | 中芳特纖股份有限公司 | 2022 |
| 67 | F-3裝置溶劑回收單元尾氣治理項目 | 中藍晨光化工有限公司 | 2022 |
| 68 | 填料合同 | 四川錦成化學(xué)催化劑有限公司 | 2022 |
| 69 | 填料合同 | 成都信立制藥化工設(shè)備有限公司 | 2022 |
| 70 | 1.2-二氯丙烷回收改造項目 | 淄博市臨淄昊虹工貿(mào)有限公司 | 2023 |
| 71 | 三氯甲烷脫溴T3336A、T3336B塔內(nèi)件設(shè)計 | 重慶恒中能源裝備股份有限公司 | 2023 |
| 72 | 填料合同 | 撫順齊隆化工有限公司 | 2023 |